2024全新賽季正式展開,新賽季一樣將由1月9日1000級別的馬來西亞公開賽揭開序幕,今年為奧運年,為奧運積分週期搶分最後階段,選手們會將會更積極參賽。疫情後賽事恢辦,賽事數量越來越多,今年還有什麼重要羽球國際賽事?就讓我們來看看今年到底都有哪些賽事值得關注,這篇文章你一定不能錯過!
2024年世界羽聯賽事行事曆-上半年
賽事 | 時間 | 級別 |
---|---|---|
馬來西亞公開賽 | 1/9-1/14 | 超級1000 |
印度公開賽 | 1/16-1/21 | 超級750 |
印尼大師賽 | 1/23-1/28 | 超級500 |
泰國大師賽 | 1/30-2/4 | 超級300 |
亞洲羽球團體錦標賽 | 2/13-2/18 | 洲際錦標賽 |
德國公開賽 | 2/27-3/3 | 超級300 |
法國公開賽 | 3/5-3/10 | 超級750 |
奧爾良大師賽 | 3/12-3/17 | 超級300 |
全英公開賽 | 3/12-3/17 | 超級1000 |
瑞士公開賽 | 3/19-3/24 | 超級300 |
中國瑞昌大師賽 | 3/19-3/24 | 超級100 |
西班牙大師賽 | 3/26-3/31 | 超級300 |
亞洲羽球錦標賽 | 4/9-4/14 | 洲際錦標賽 |
湯優盃 | 4/28-5/5 | 重大賽事 |
泰國公開賽 | 5/14-5/19 | 超級500 |
馬來西亞大師賽 | 5/21-5/26 | 超級500 |
新加坡公開賽 | 5/28-6/2 | 超級750 |
印尼公開賽 | 6/4-6/9 | 超級1000 |
澳洲公開賽 | 6/11-6/16 | 超級500 |
美國公開賽 | 6/25-6/30 | 超級300 |
2024年世界羽聯賽事行事曆-下半年
賽事 | 時間 | 級別 |
---|---|---|
加拿大公開賽 | 7/2-7/7 | 超級500 |
巴黎奧運 | 7/27-8/5 | 重大賽事 |
日本公開賽 | 8/20-8/25 | 超級750 |
韓國公開賽 | 8/27-9/1 | 超級500 |
印尼大師賽 | 8/27-9/1 | 超級100 |
台北公開賽 | 9/3-9/8 | 超級300 |
香港公開賽 | 9/10-9/15 | 超級500 |
越南公開賽 | 9/10-9/15 | 超級100 |
中國公開賽 | 9/17-9/22 | 超級1000 |
印尼大師賽 | 9/24-9/29 | 超級100 |
阿布達比大師賽 | 10/1-10/6 | 超級100 |
世青賽混合團體賽 | 10/1-10/6 | 重大賽事 |
世青賽單項賽 | 10/8-10/13 | 重大賽事 |
北極公開賽 | 10/8-10/13 | 超級500 |
丹麥公開賽 | 10/15-10/20 | 超級750 |
馬來西亞大師賽 | 10/15-10/20 | 超級100 |
海洛公開賽 | 10/29-11/3 | 超級300 |
韓國大師賽 | 11/5-11/10 | 超級300 |
日本大師賽 | 11/12-11/17 | 超級500 |
高雄大師賽 | 11/12-11/17 | 超級100 |
中國大師賽 | 11/19-11/24 | 超級750 |
賽義德莫迪國際賽 | 11/26-12/1 | 超級300 |
古瓦哈蒂大師賽 | 12/3-12/8 | 超級100 |
奧里薩公開賽 | 12/10-12/15 | 超級100 |
世界巡迴賽總決賽 | 12/11-12/15 | 年終總決賽 |
延伸閱讀:【2023年行事曆】BWF羽球賽事行事曆 – 重點國際賽事總整理
世界羽聯超級系列巡迴賽
世界羽聯對現役頂尖選手有參賽的規定,必須參加一至三級別的所有賽事及第四級別至少四站
這裡也幫大家複習一下何謂「頂尖選手」?
計算方式分為上下半年,上年度的總決賽後一週,下年度則看7月的第一個周四後,凡是世界排名前15的單打選手及前10的雙打選手即為頂尖選手。舉例:該選手1月初單打世界排名10名,而7月是18名,則下半年就不受頂尖選手的參賽規定。
2024年超級系列巡迴賽站數統計:
第一級別:總決賽 1站 (巡迴賽積分前8才有資格參加)
第二級別:超級1000 4站
第三級別:超級750 6站
第四級別:超級500 9站
第五級別:超級300 10站
第六級別:超級100 9站
共計39站比賽