2024亞團賽台灣參賽選手

亞團賽單數年為混合團體賽,又是蘇迪曼盃預選賽。今年為雙數年,為男女團體賽,湯優盃亞洲區預選賽,且計算奧運排名積分,因此各亞洲國家陣容估計都會相當不錯。
台灣參賽選手 | |
男團 | 單打:林俊易、王子維、李佳豪、戚又仁 雙打:李洋、王齊麟、盧敬堯、楊博涵、李哲輝、楊博軒 |
女團 | 單打:許玟琪、白馭珀、宋碩芸、林思雲 雙打:許雅晴、林琬清、張淨惠、楊景惇、胡綾芳、林筱閔 |
2024亞洲羽球團體錦標賽分組

男團抽籤結果:
- A組:中國(1)、印度、香港
- B組:馬來西亞(4)、台灣、哈薩克、汶萊
- C組:日本(3)、泰國、新加坡、緬甸
- D組:印尼(2)、韓國、阿聯酋、沙烏地阿拉伯
女團抽籤結果:
- A組:中國(1)、印度
- B組:印尼(4)、香港、哈薩克
- C組:泰國(3)、馬來西亞、阿聯酋
- D組:日本(2)、台灣、新加坡
*括號裡為種子隊伍排序
2024亞洲羽球團體錦標賽賽程
* 把文章加入收藏,才不會錯過最新賽事!
2024亞團賽男女團完整賽程表
時間 | 場地一 | 場地二 | 場地三 | 場地四 | |
2月13日(週二) | 9點 | 女團:泰國 vs 阿聯酋 5:0 | 女團:日本 vs 新加坡 5:0 | 女團:印尼 vs 哈薩克 5:0 | |
13點 | 男團:中國 vs 香港 5:0 | 男團:印尼 vs 沙烏地阿拉伯 5:0 | 男團:日本 vs 緬甸 5:0 | ||
17點 | 男團:馬來西亞 vs 汶萊 5:0 | 男團:泰國 vs 新加坡 2:3 | *男團:🇹🇼台灣 vs 哈薩克 5:0 | 男團:韓國 vs 阿聯酋 5:0 | |
2月14日(週三) | 9點 | 女團:中國 vs 印度 2:3 | *女團:🇹🇼台灣 vs 新加坡 5:0 | 女團:馬來西亞 vs 阿聯酋 5:0 | 女團:香港 vs 哈薩克 5:0 |
13點 | 男團:日本 vs 新加坡 5:0 | 男團:印度 vs 香港 4:1 | 男團:泰國 vs 緬甸 4:1 | 男團:韓國 vs 沙烏地阿拉伯 5:0 | |
17點 | 男團:馬來西亞 vs 哈薩克 5:0 | *男團:🇹🇼台灣 vs 汶萊 5:0 | 男團:印尼 vs 阿聯酋 5:0 | ||
2月15日(週四) | 9點 | *女團:日本 vs 🇹🇼台灣 5:0 | 女團:印尼 vs 香港 5:0 | 女團:泰國 vs 馬來西亞 4:1 | |
13點 | 男團:印尼 vs 韓國 2:3 | 男團:哈薩克 vs 汶萊 4:1 | 男團:中國 vs 印度 3:2 | 男團:阿聯酋 vs 沙烏地阿拉伯 5:0 | |
17點 | *男團:馬來西亞 vs 🇹🇼台灣 3:2 | 男團:日本 vs 泰國 4:1 | 男團:新加坡 vs 緬甸 5:0 | ||
2月16日(週五) | 10點 | 女團八進四 | 女團八進四 | 女團八進四 | 女團八進四 |
16點 | 男團八進四 | 男團八進四 | 男團八進四 | 男團八進四 | |
2月17日(週六) | 10點 | 女團半決賽 | 女團半決賽 | ||
16點 | 男團半決賽 | 男團半決賽 | |||
2月18日(週日) | 10點 | 女團決賽 | |||
16點 | 男團決賽 |
*每日排點賽程這裡看
2024亞洲羽球團體錦標賽購票資訊

門票已於1月18日中午12點開放購票,票價分為單日票、三日票、六日票,價格如下:
票種 | 價格 |
單日票 | 小組賽 RM 75.00 八強賽 RM 110.00 半決賽 RM 130.00 -RM 160.00 決賽 RM 150.00-RM 200.00 |
三日票(Day1-Day3) | RM 200.00 |
六日票(Day1-Day6) | RM 580.00 |
2024亞洲羽球團體錦標賽轉播、直播 線上看
- 電視轉播:
- 線上轉播:
Badminton Asia Facebook (場地二、三、四)
Badminton Asia Team Championships Youtube (場地二、三、四) - 即時比分
2024亞團賽分組抽籤直播回顧
延伸閱讀:
【觀賽指南】2023年亞洲羽球混合團體錦標賽賽程、轉播資訊總整理
【觀賽指南】2023年亞錦賽賽程時間、對戰籤表及轉播資訊