
2023香港羽球公開賽參賽人員
- 男單:周天成、林俊易、王子維、李佳豪、蘇力揚、戚又仁
- 女單:戴資穎、許玟琪、宋碩芸、白馭珀、林湘緹、黃宥薰、黃瀞平
- 男雙:盧敬堯/楊博涵、李洋/王齊麟、蘇敬恆/葉宏蔚、李哲輝/楊博軒 、柏禮維/張課琦、李芳至/李芳任、邱相榤/楊明哲
- 女雙:許雅晴/林琬清、鄧淳薫/李佳馨、張淨惠/楊景惇、汪郁喬/劉巧芸 、胡綾芳/林筱閔
- 混雙:張課琦/李芷蓁、葉宏蔚/李佳馨、楊博軒/胡綾芳、李哲輝/許雅晴、邱相榤/林筱閔
2023香港羽球公開賽台灣賽程
* 賽程每日更新!把文章加入我的最愛才不會錯過最新賽程
香港羽球公開賽9月12日資格賽&32強賽程
場次 | 對陣選手 | 預計時間 | 賽果 |
---|---|---|---|
第一場地第4組 | 林湘緹 vs 黃瀞平 | 11:30 | 前者勝 |
第一場地第8組 | 蘇敬恆/葉宏蔚 vs Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto(印尼) | 16:00 | 敗 |
第一場地第11組 | 汪郁喬/劉巧芸 vs 吕樂樂/吳詠瑢(香港) | 18:30 | 敗 |
第一場地第12組 | 盧敬堯/楊博涵 vs Muhammad Shohibul Fikri/Bagas Maulana(印尼) | 場地時間待定 | 敗 |
第二場地第1組 | 邱相榤/林筱閔 vs 張德正/吕樂樂(香港) | 9:00 | 勝 |
第二場地第4組 | 李哲輝/許雅晴 vs 呂俊瑋/傅智恩(香港) | 11:30 | 勝 |
第二場地第5組 | 胡綾芳/林筱閔 vs Nikki RAPRIA/Nishu RAPRIA(印度) | 12:20 | 勝 |
第二場地第13組 | 邱相榤/楊明哲 vs Christian BERNARDO/Alvin MORADA(菲律賓) | 場地時間待定 | 勝 |
第三場地第8組 | 李芳至/李芳任 vs 劉航益/吴永昌(馬來西亞) | 16:00 | 勝 |
第三場地第11組 | 柏禮維/張課琦 vs Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin(印尼) | 18:30 | 敗 |
第四場地第2組 | 戚又仁 vs Kiran George(印度) | 9:50 | 敗 |
第四場地第3組 | 蘇力揚 vs 雷蘭曦(中國) | 10:40 | 勝 |
第四場地第4組 | 黃宥薰 vs 猜萬(泰國) | 11:30 | 敗 |
第四場地第12組 | 許雅晴/林琬清 vs 福島由紀/廣田彩花(日本) | 場地時間待定 | 敗 |
香港羽球公開賽9月13日32強賽程
場次 | 對陣選手 | 預計時間 | 賽果 |
---|---|---|---|
第一場地第1組 | 李佳馨/鄧淳薰 vs Tanisha CRASTO/Ashwini PONNAPPA(印度) | 9:00 | 敗 |
第一場地第5組 | 羅卓謙/楊盛才(香港)vs 李哲輝/楊博軒 | 12:20 | 勝 |
第一場地第8組 | 黃智勇(馬來西亞)vs 周天成 | 13:40 | 敗 |
第二場地第1組 | 胡綾芳/林筱閔 vs 坑姝良/張驰(中國) | 9:00 | 敗 |
第二場地第2組 | 林湘缇 vs 馬琳(西班牙) | 9:50 | 敗 |
第二場地第4組 | 蘇力揚 vs 森(印度) | 11:30 | 勝 |
第二場地第7組 | 王子維 vs Chico Aura DWI WARDOYO(印尼) | 12:50 | 勝 |
第二場地第8組 | 葉宏蔚/李佳馨 vs 程星/陳芳卉(中國) | 13:40 | 敗 |
第二場地第11組 | 李哲輝/許雅晴 vs Rinov RIVALDY/Pitha Haningtyas MENTARI(印尼) | 16:10 | 敗 |
第二場地第13組 | 楊博軒/胡綾芳 vs 蔣振邦/李茜(中國) | 19:20 | 勝 |
第二場地第14組 | 張課琦/李芷蓁 vs Adnan MAULANA/Nita Violina MARWAH(印尼) | 20:10 | 敗 |
第二場地第15組 | 李佳豪 vs 安賽龍(丹麥) | 21:00 | 勝 |
第三場地第2組 | 白馭珀 vs Kirsty GILMOUR(蘇格蘭) | 9:50 | 敗 |
第三場地第3組 | 宋碩芸 vs 張蓓雯(美國) | 10:40 | 敗 |
第三場地第10組 | 邱相榤/林筱閔 vs Mathias CHRISTIANSEN/ Alexandra BØJE(丹麥) | 16:00 | 勝 |
第四場地第1組 | 張清玉/張湄鑫(馬來西亞)vs 張淨惠/楊景惇 | 9:00 | 敗 |
第四場地第3組 | 梁峻豪(馬來西亞)vs 林俊易 | 10:40 | 敗 |
第四場地第8組 | 謝煒傑/劉珣(馬來西亞)vs 李洋/王齊麟 | 13:40 | 勝 |
第四場地第11組 | 許玟琪 vs 戴資穎 *後者退賽 | 18:30 | 前者勝 |
香港羽球公開賽9月14日16強賽程
場次 | 對陣選手 | 預計時間 | 賽果 |
---|---|---|---|
第一場地第1組 | 李哲輝/楊博軒 vs 吳世飛/伊祖丁(馬來西亞) | 9:00 | 敗 |
第一場地第3組 | 李洋/王齊麟 vs 高成炫/申白喆(韓國) | 10:40 | 勝 |
第一場地第8組 | 李佳豪 vs 李梓嘉(馬來西亞) | 14:50 | 勝 |
第二場地第7組 | 許玟琪 vs 張藝曼(中國) | 13:10 | 敗 |
第二場地第8組 | 王子維 vs Magnus JOHANNESEN(丹麥) | 14:00 | 敗 |
第二場地第10組 | 李芳任/李芳至 vs Fajar ALFIAN/Muhammad Rian ARDIANTO(印尼) | 場地時間待定 | 勝 |
第二場地第12組 | 邱相榤/林筱閔 vs Rinov RIVALDY/Pitha Haningtyas MENTARI(印尼) | 19:25 | 敗 |
第二場地第14組 | 楊博軒/胡綾芳 vs 賴潔敏/吳塤閥(馬來西亞) | 場地時間待定 | 敗 |
第三場地第8組 | 邱相榤/楊明哲 vs 山萬組合(印尼) | 14:00 | 敗 |
第三場地第12組 | 蘇力揚 vs 安東森(丹麥)*後者退賽 | 20:15 | 勝 |
香港羽球公開賽9月15日8強賽程
場次 | 對陣選手 | 預計時間 | 賽果 |
---|---|---|---|
第一場地第3組 | 李洋/王齊麟 vs 吳世飛/伊祖丁(馬來西亞) | 13:30 | 勝 |
第一場地第5組 | 李芳任/李芳至 vs Kim ASTRUP/Anders Skaarup RASMUSSEN(丹麥) | 15:30 | 敗 |
第一場地第6組 | 李佳豪 vs 喬納坦(印尼) | 18:30 | 敗 |
第二場地第7組 | 蘇力揚 vs 金廷(印尼) | 19:35 | 敗 |
香港羽球公開賽9月16日四強賽程
場次 | 對陣選手 | 預計時間 | 賽果 |
---|---|---|---|
第一場地第4組 | 李洋/王齊麟 vs Leo Rolly CARNANDO/Daniel MARTHIN(印尼) | 13:00 | 敗 |
- 香港羽球公開賽每日完整賽程可上BWF官網查看。
2023香港羽球公開賽每日開賽時間
日期 | 時間 | 比賽 |
---|---|---|
2023年9月12日 星期二 | 資格賽09:00、正賽16:00 | 資格賽、32 強賽 |
2023年9月13日 星期三 | 上半場09:00、下半場18:30 | 32 強賽 |
2023年9月14日 星期四 | 上半場09:00、下半場18:30 | 16 強賽 |
2023年9月15日 星期五 | 上半場11:30、下半場18:30 | 8 強賽 |
2023年9月16日 星期六 | 上半場10:00、下半場17:00 | 半決賽 |
2023年9月17日 星期日 | 14:00 | 決賽 |
2023香港羽球公開賽轉播、直播線上看
- 電視轉播:愛爾達體育三台 MOD頻道202
- 線上轉播:
ELTA TV
Hami Video
BWF 官方 Youtube頻道(需 VPN)
其他線上直播 - 2023香港羽球公開賽 即時比分
2023香港羽球公開賽購票資訊

- 9月12日舉行的外圍賽及男雙女雙首輪正賽門票免費派發,由即日起可寄貼上$2.2 郵票之回郵信封至羽總辦公室索取,每人限取4張,額滿即止。
- 9月13至17日賽事門票,於8月15日上午10時起在城市售票網網頁、流動購票應用程式URBTIX (Android及iPhone/iPad版) 及電話購票熱線發售,而城市售票網售票處及自助售票機售票將於8月16日起發售,票價約落在港幣$40-$680之間。
- 另設學生及高齡人士(六十歲以上)門券優惠,9月13日日場半價,9月13日夜場及9月14日九折等。
*點我看票價表,更多詳情請上香港羽球公開賽官網
2017年香港羽球公開賽精彩回顧女單決賽 – 戴資穎 vs 辛度
2023年香港羽球公開賽官方形象影片:
延伸閱讀:【2023年行事曆】BWF羽球賽事行事曆 – 重點國際賽事總整理 new !
更多羽球文章分類| 國際賽事報導 、 大大學堂 、 人物專欄 、 運動時事
2023香港羽球公開賽哪裡看轉播、直播?
線上直播:愛爾達體育三台 、 Hami Video、BWF 官方 Youtube頻道(需VPN)
電視轉播:中華電信 MOD 愛爾達體育三台頻道202
2023香港羽球公開賽每日賽程哪裡看?
香港羽球公開賽每日完整賽程可至BWF官網查看。台灣選手賽程可於此篇文章快速查看!
2023香港羽球公開賽台灣參賽人員有誰?
男單:周天成、林俊易、王子維、李佳豪、蘇力揚、戚又仁
女單:戴資穎、許玟琪、宋碩芸、白馭珀、林湘緹、黃宥薰、黃瀞平
男雙:盧敬堯/楊博涵、李洋/王齊麟、蘇敬恆/葉宏蔚、李哲輝/楊博軒 、柏禮維/張課琦、李芳至/李芳任、邱相榤/楊明哲
女雙:許雅晴/林琬清、鄧淳薫/李佳馨、張淨惠/楊景惇、汪郁喬/劉巧芸 、胡綾芳/林筱閔
混雙:張課琦/李芷蓁、葉宏蔚/李佳馨、楊博軒/胡綾芳、李哲輝/許雅晴、邱相榤/林筱閔