2023賽義德莫迪羽球國際賽參賽人員
- 男單:周天成、林俊易、王子維、蘇力揚、李佳豪、戚又仁、黃郁豈、郭冠麟
- 女單:許玟琪、宋碩芸、林湘緹、黃瀞平、林思雲
- 男雙:吳冠勳/魏俊緯、林煜杰/蘇力瑋、陳子睿/盧震、江建葦/吳軒毅、林秉緯/蘇敬恆
- 女雙:鄧淳薫/李佳馨、張淨惠/楊景惇、宋碩芸/余芊慧 、楊筑云/詹又蓁、王思敏/吳孟真
- 混雙:張課琦/李芷蓁、魏俊緯/詹又蓁、林秉緯/王思敏、陳子睿/楊景惇、吳軒毅/楊筑云、江建葦/吳孟真
2023賽義德莫迪羽球國際賽籤表
* 賽程每日更新!把文章加入我的最愛才不會錯過最新賽程
以下只列台灣選手:
賽義德莫迪羽球國際賽台灣首輪對陣簽表
男單 | 黃郁豈 vs 傑姆克(丹麥) 戚又仁 vs 森(印度) 李佳豪 vs 斯里坎特(印度) 王子維 vs 小波波夫(法國) 周天成 vs Mads Christophersen(丹麥) 林俊易 vs Kantaphon Wangcharoen(泰國) 蘇力揚 vs Q4 資格賽:郭冠麟 vs黎德發(越南) |
女單 | 宋碩芸 vs Q4 林湘緹 vs Julie Dawall Jakobsen(丹麥) 黃瀞平 vs 猜萬(泰國) 許玟琪 vs Tanya Hemanth (印度) 資格賽:林思雲 vs Wiktoria Dabczynska (波蘭) |
男雙 | 吳冠勳/魏俊緯vs Rasmus Kjær/Frederik Søgaard(丹麥) 江建葦/吳軒毅 vs 劉航益/吳永昌(馬來西亞) 陳子睿/盧震 vs P.S Ravikrishna/Sankar Prasad Udayakumar(印度) 林秉緯/蘇敬恆 vs 岡村洋輝/三橋健也(日本) 林煜杰/蘇力瑋 vs Ben Lane/Sean Vendy (英格蘭) |
女雙 | 宋碩芸/余芊慧 vs Palak Arora/Unnati Hooda(印度) 張淨惠/楊景惇 vs Debora Jille/Cheryl Seinen (荷蘭) 鄧淳薫/李佳馨 vs Paula Lynn Cao Hok/Lauren Lam(美國) 王思敏/吳孟真 vs Husina Kobugabe/Gladys Mbabazi (烏干達) 楊筑云/詹又蓁 vs Margot Lambert/Anne Tran(法國) |
混雙 | 張課琦/李芷蓁 vs Nithin H.V./Anagha Aravinda Pai(印度) 吳軒毅/楊筑云 vs Reddy B. Sumeeth/Reddy Sikki(印度) 林秉緯/王思敏 vs 喬丹/梅拉蒂(印尼) 陳子睿/楊景惇 vs Kenneth Zhe Hooi Choo/Gronya Somerville (澳洲) 魏俊緯/詹又蓁 vs Q4 資格賽:江建葦/吳孟真 vs Venkat Gaurav Prasad/Juhi Dewangan(印度) |
11月28日資格賽&32強賽程
場地順序 | 對陣選手 | 預估時間 | 賽果 |
---|---|---|---|
COURT 1 #1 | 吳軒毅/楊筑云 vs REDDY B. Sumeeth/REDDY Sikki(印度) | 敗 | |
COURT 2 #1 QF | 江建葦/吳孟真 vs Venkat Gaurav Prasad/Juhi Dewangan(印度) | 勝 | |
COURT 2 #2 QF | 郭冠麟 vs 黎德發(越南) | 勝 | |
COURT 2 #3 | 張課琦/李芷蓁 vs Nithin H.V./Anagha Aravinda PAI(印度) | 勝 | |
COURT 3 #1 | 陳子睿/楊景惇 vs Kenneth Zhe Hooi CHOO/Gronya SOMERVILLE(澳洲) | 勝 | |
COURT 3 #2 | 林秉緯/王思敏 vs Praveen Jordan/Melati Daeva Oktavianti(印尼) | 敗 |
11月29日32強賽程與賽果
場地順序 | 對陣選手 | 預估時間 | 賽果 |
---|---|---|---|
COURT 1 #1 | 魏俊緯/詹又蓁 vs 江建葦/吳孟真 | 前者勝 | |
COURT 1 #2 | 戚又仁 vs Jia Heng Jason TEH(印尼) | 勝 | |
COURT 1 #3 | 宋碩芸 vs Keyura MOPATI(印度) | 勝 | |
COURT 1 #5 | 李佳豪 vs 斯里坎特(印度) | 勝 | |
COURT 1 #7 | 王子維 vs Sameer VERMA (印度) | 勝 | |
COURT 1 #9 | 林湘緹 vs Julie Dawall Jakobsen(丹麥) | 敗 | |
COURT 1 #10 | 吳冠勳/魏俊緯vs Rasmus Kjær/Frederik Søgaard(丹麥) | 敗 | |
COURT 1 #12 | 林煜杰/蘇力瑋 vs Ben Lane/Sean Vendy (英格蘭) | 敗 | |
COURT 1 #16 | 鄧淳薫/李佳馨 vs 吳佩琪/羅迎箢 (馬來西亞) | 時間場地待定 | 勝 |
COURT 2 #11 | 江建葦/吳軒毅 vs 劉航益/吳永昌(馬來西亞) | 勝 | |
COURT 2 #12 | 黃瀞平 vs 猜萬(泰國) | 敗 | |
COURT 2 #13 | 張淨惠/楊景惇 vs Sri Sai Sravya LAKKAMRAJU/Anagha Aravinda PAI (印度) | 勝 | |
COURT 2 #14 | 王思敏/吳孟真 vs Husina Kobugabe/Gladys Mbabazi (烏干達) | 勝 | |
COURT 2 #17 | 林秉緯/蘇敬恆 vs 岡村洋輝/三橋健也(日本) | 時間場地待定 | 勝 |
COURT 3 #5 | 黃郁豈 vs Sathish Kumar KARUNAKARAN (印度) | 敗 | |
COURT 3 #6 | 許玟琪 vs Tanya Hemanth (印度) | 勝 | |
COURT 3 #10 | 宋碩芸/余芊慧 vs Palak Arora/Unnati Hooda(印度) | 勝 | |
COURT 3 #12 | 林俊易 vs Kantaphon Wangcharoen(泰國) | 勝 | |
COURT 3 #14 | 林思雲 vs Janani ANANTHAKUMAR(印度) | 敗 | |
COURT 3 #17 | 陳子睿/盧震 vs P.S Ravikrishna/Sankar Prasad Udayakumar(印度) | 時間場地待定 | 勝 |
COURT 4 #10 | 周天成 vs Mads Christophersen(丹麥) | 敗 | |
COURT 4 #15 | 蘇力揚 vs 郭冠麟 | 後者勝 | |
COURT 4 #16 | 楊筑云/詹又蓁 vs 大澤陽奈/佐藤灯 (日本) | 時間場地待定 | 敗 |
11月30日16強賽程與賽果
場地順序 | 對陣選手 | 預估時間 | 賽果 |
---|---|---|---|
COURT 1 #4 | 宋碩芸 vs Anupama UPADHYAYA(印度) | | 勝 |
COURT 1 #9 | 宋碩芸/余芊慧 vs 福島由紀/廣田彩花 (日本) | 時間場地待定 | 敗 |
COURT 1 #10 | 林秉緯/蘇敬恆 vs 陳子睿/盧震 | 時間場地待定 | 前者勝 |
COURT 2 #2 | 李佳豪 vs Kiran GEORGE(印度) | | 勝 |
COURT 2 #6 | 郭冠麟 vs 西本拳太 (日本) | | 敗 |
COURT 2 #8 | 江建葦/吳軒毅 vs Lucas CORVEE/Ronan LABAR (法國) | | 勝 |
COURT 3 #4 | 王子維 vs 宋侞紋 (馬來西亞) | | 敗 |
COURT 3 #6 | 林俊易 vs Arnaud MERKLE (法國) | 時間場地待定 | 勝 |
COURT 3 #10 | 鄧淳薫/李佳馨 vs 張淨惠/楊景惇 | | 前者勝 |
COURT 4 #1 | 張課琦/李芷蓁 vs Marcus ELLIS/Lauren SMITH (英格蘭) | | 勝 |
COURT 4 #2 | 戚又仁 vs 詹俊為 (馬來西亞) | | 勝 |
COURT 4 #3 | 陳子睿/楊景惇 vs Mark LAMSFUSS/Isabel LOHAU(德國) | | 敗 |
COURT 4 #4 | 魏俊緯/詹又蓁 vs Dejan FERDINANSYAH/Gloria Emanuelle WIDJAJA(印尼) | | 敗 |
COURT 4 #5 | 許玟琪 vs 宮崎友花(日本) | | 勝 |
COURT 4 #8 | 王思敏/吳孟真 vs 岩永鈴/中西貴映(日本) | | 敗 |
12月1日8強賽程與賽果
場地順序 | 對陣選手 | 預估時間 | 賽果 |
---|---|---|---|
COURT 1 #1 | 張課琦/李芷蓁 vs 許邦榮/鐘舒韵(馬來西亞) | 敗 | |
COURT 1 #2 | 宋碩芸 vs 奧原希望(日本) | 敗 | |
COURT 1 #6 | 林秉緯/蘇敬恆 vs Ben Lane/Sean Vendy (英格蘭) | 敗 | |
COURT 2 #5 | 林俊易 vs 西本拳太(日本) | 敗 | |
COURT 2 #6 | 江建葦/吳軒毅 vs Rasmus KJÆR/Frederik SØGAARD (丹麥) | 敗 | |
COURT 3 #2 | 許玟琪 vs 黄玲青(馬來西亞) | 勝 | |
COURT 3 #3 | 戚又仁 vs 李佳豪 | 前者勝 | |
COURT 3 #6 | 鄧淳薫/李佳馨 vs 岩永鈴/中西貴映(日本) | 敗 |
12月2日半決賽賽程與賽果
場地順序 | 對陣選手 | 預估時間 | 賽果 |
---|---|---|---|
COURT 1 #4 | 許玟琪 vs Line Højmark KJAERSFELDT(丹麥) | 19:30 | 敗 |
COURT 1 #5 | 戚又仁 vs Priyanshu RAJAWAT(印度) | 20:30 | 勝 |
12月3日決賽賽程與賽果
場地順序 | 對陣選手 | 預估時間 | 賽果 |
---|---|---|---|
COURT 1 #2 | 戚又仁 vs 西本拳太(日本) | 17:30 | 勝 |
2023賽義德莫迪羽球國際賽開賽時間
日期 | 時間 | 比賽 |
---|---|---|
2023年11月28日 星期二 | 14:30 | 資格賽、32 強賽 |
2023年11月29日 星期三 | 11:30 | 32 強賽 |
2023年11月30日 星期四 | 12:30 | 16 強賽 |
2023年12月1日 星期五 | 16:30 | 8 強賽 |
2023年12月2日 星期六 | 16:30 | 半決賽 |
2023年12月3日 星期日 | 16:30 | 決賽 |
2023賽義德莫迪羽球國際賽轉播、直播
- 電視轉播:愛爾達體育三台 MOD頻道202 四強賽開始
- 線上轉播:
ELTA TV、Hami Video、BWF TV (需 VPN) - 2023賽義德莫迪羽球國際賽 即時比分
回顧歷屆賽事
2019年台灣男單王子維最終以21比15、21比17直落二擊敗地主選手Sourabh Verma,終結印度在男單項目的4連霸,更是睽違3年後的冠軍。
延伸閱讀:
【2023年行事曆】BWF羽球賽事行事曆 – 重點國際賽事總整理 new !
回顧上一場巡迴賽:
【巡迴賽】2023中國羽球大師賽比賽賽程、直播及轉播線上看
更多羽球文章分類| 國際賽事 、 大大學堂 、 人物專欄 、 運動時事
2023賽義德莫迪羽球國際賽哪裡看轉播、直播?
電視轉播:愛爾達體育三台 MOD頻道202
線上轉播:
ELTA TV、Hami Video、BWF TV (需 VPN)
2023賽義德莫迪羽球國際賽 即時比分
2023賽義德莫迪羽球國際賽台灣參賽人員有誰?
男單:周天成、林俊易、王子維、蘇力揚、李佳豪、戚又仁、黃郁豈、郭冠麟
女單:許玟琪、宋碩芸、林湘緹、黃瀞平、林思雲
男雙:吳冠勳/魏俊緯、林煜杰/蘇力瑋、陳子睿/盧震、江建葦/吳軒毅、林秉緯/蘇敬恆
女雙:鄧淳薫/李佳馨、張淨惠/楊景惇、宋碩芸/余芊慧 、楊筑云/詹又蓁、王思敏/吳孟真
混雙:張課琦/李芷蓁、魏俊緯/詹又蓁、林秉緯/王思敏、陳子睿/楊景惇、吳軒毅/楊筑云、江建葦/吳孟真