2023回顧:隨著戴資穎於世界羽聯年終總決賽奪得冠軍,今年賽季也劃下完美的句點。在年末2023即將結束之際,來回顧一下台灣選手們在巡迴系列賽及各大賽事所創造的成果如何!
世界羽聯世界巡迴賽
巡迴賽年終總決賽

比賽名稱 | 金牌 | 銀牌 |
---|---|---|
年終總決賽 | 女單 戴資穎 | |
總計 | 1金 |
延伸閱讀:【羽球年終賽】2023 世界羽聯年終總決賽賽程、直播及轉播線上看 戴資穎 vs 馬琳
超級750系列

比賽名稱 | 金牌 | 銀牌 |
---|---|---|
日本羽球公開賽 | 男雙 李洋/王齊麟 | |
法國羽球公開賽 | 女單 戴資穎 | |
總計 | 1金 | 1銀 |
超級500系列
比賽名稱 | 金牌 | 銀牌 |
---|---|---|
韓國羽球公開賽 | 女單 戴資穎 | |
總計 | 1銀 |
超級300系列

比賽名稱 | 金牌 | 銀牌 |
---|---|---|
泰國羽球大師賽 | 男單 林俊易 | 男雙 蘇敬恒/葉宏蔚 |
瑞士羽球公開賽 | 男單 周天成 | |
西班牙羽球大師賽 | 男雙 李芳至/李芳任 | |
奧爾良羽球大師賽 | 混雙 葉宏蔚/李佳馨 | |
台北羽球公開賽 | 女單 戴資穎 | 男單 蘇力揚 男雙 盧敬堯/楊博涵 混雙 邱相榤/林筱閔 |
美國羽球公開賽 | 混雙 葉宏蔚/李佳馨 | 男雙 李芳至/李芳任 |
海洛羽球公開賽 | 男單 周天成 | 男雙 李洋/王齊麟 |
韓國羽球大師賽 | 男雙 李哲輝/楊博軒 | 男雙 李洋/王齊麟 |
賽德莫迪羽球國際賽 | 男單 戚又仁 | |
總計 | 6金 | 10銀 |
超級100系列

比賽名稱 | 金牌 | 銀牌 |
---|---|---|
中國瑞昌羽球大師賽 | 女單 林湘緹 | |
印尼棉蘭羽球大師賽 | 女單 邱品蒨 女雙 張淨惠/楊景惇 | |
越南羽球公開賽 | 男單 黃郁豈 女雙 謝沛珊/曾郁棋 | 女雙 洪恩慈/林羽珮 |
高雄羽球大師賽 | 男單 林俊易 女單 梁庭瑜 | 男雙 李哲輝/楊博軒 |
吉隆坡羽球大師賽 | 男雙 陳政寬/陳勝發 | 男單 李佳豪 |
古瓦哈蒂羽球大師賽 | 女雙 宋碩芸/余芊慧 男雙 林秉緯/蘇敬恒 | |
奧迪薩羽球大師賽 | 男雙 林秉緯/蘇敬恒 | |
總計 | 7金 | 7銀 |
其他重點賽事
比賽項目 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 |
---|---|---|---|
世青賽單項賽 | 男雙 賴柏佑/蔡富丞 | 男雙 黃睿璿/黃琮譯 | |
世青賽團體賽 | 男隊、女隊 | ||
亞錦賽單項賽 | 女單 戴資穎 | 男雙 李洋/王齊麟 | |
成都世大運單項賽 | 混雙 葉宏蔚/李佳馨 | 混雙 李芳至/鄧淳薰 | 女單 許玟琪 男雙 李芳至/柏禮維 |
成都世大運團體賽 | 男隊-林俊易、廖倬甫、葉宏蔚、柏禮維、李芳至、李佳豪 女隊-許玟琪、宋碩芸、董秋彤、李佳馨、鄧淳薰、張淨惠 | ||
杭州亞運單項賽 | 男雙 李洋/王齊麟 | ||
總計 | 4金 | 2銀 | 5銀 |
延伸閱讀:
【杭州亞運】羽球項目選手賽程、參賽名單、戴資穎直播轉播線上看
【成都世大運】羽球項目選手賽程、參賽名單、門票及直播轉播線上看
疫情後復辦的賽事非常多,從年初馬來西亞公開賽,接著成都世大運、亞運、世錦賽等,幾乎一整年比不停。本賽季台灣選手於世界羽聯巡迴賽所獲得獎牌數為15金,其中在100級別賽事就佔7金。今年世大運台灣在羽球項目上,更是獲得兩金一銀兩銅的優異成績。明年奧運年各國選手將最後衝刺拼積分,2024年一起幫台灣選手加油!
歷屆完整中華隊羽球項目成績這裡看